| REGIONE CALABRIA | ||||||||||
| ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA | ||||||||||
| 13 E 14 APRILE 2008 | ||||||||||
| BOVALINO | ||||||||||
| PARTITI | SEZ. 1 | SEZ. 2 | SEZ. 3 | SEZ. 4 | SEZ. 5 | SEZ. 6 | SEZ. 7 | SEZ. 8 | SEZ. 9 | TOTALE |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 39 |
| LISTA GRILLI PARLANTI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| MEDA | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| SINISTRA CRITICA | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| UNIONE DI CENTRO - CASINI PRESIDENTE | 38 | 28 | 67 | 68 | 18 | 6 | 45 | 58 | 21 | 349 |
| LA SINISTRA ARCOBALENO | 10 | 16 | 15 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 78 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 |
| PER IL BENE COMUNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| FORZA NUOVA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| UNIONE DEM. CONSUMATORI | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA | 244 | 220 | 186 | 258 | 56 | 37 | 216 | 219 | 77 | 1513 |
| AUTONOMIA SUD | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 61 | |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 |
| PD PARTITO DEMOCRATICO | 145 | 137 | 151 | 222 | 40 | 14 | 133 | 156 | 81 | 1079 |
| DI PIETRO L'ITALIA DEI VALORI | 35 | 43 | 24 | 31 | 10 | 1 | 23 | 33 | 99 | 299 |
| LA DESTRA - SANTANCHE' PRESIDENTE | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 72 |
| TOTALE | 503 | 474 | 480 | 636 | 94 | 52 | 455 | 530 | 301 | 3525 |
VAI AI RISULTATI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
7