San Luca 15 aprile 2008
Sebastiano Giorgi, avvocato, ha battuto l'uscente Giuseppe Mammoliti che, certamente, non si aspettava la debacle, dopo cinque anni di amministrazione trascorsa con dignitą e grande impegno. L'avvocato Giorgi ha ottenuto il 58,62% dei voti contro il 41,38% dell'avversario.
| UNITI PER SAN LUCA - SEBASTIANO
GIORGI VOTI 1.175 - 58,62% |
PD - GIUSEPPE
MAMMOLITI VOTI 853 - 41,38% |
| Domenico Alvaro voti 102 | Lorenzo Agresta voti 36 |
| Giuseppe De Luca voti 22 | Caterina Costanzo Garreffa voti 26 |
| Vincenzo Paolo Femia voti 102 | Teresa Romeo Di Pino voti 33 |
| Francesco Giampaolo voti 123 | Domenico Giampaolo voti 68 |
| Antonio Marando voti 70 | Giuseppe Giorgi voti 51 |
| Giuseppe A. Marrapodi voti 67 | Annunziata Furfaro Grasso voti 58 |
| Francesco Murdaca voti 97 | Sebastiano Murdfaca voti 26 |
| Antonio Pizzata voti 78 | Giuseppe Nirta voti 10 |
| Francesco Romeo voti 31 | Giuseppe Rechichi voti 9 |
| Sebastiano Romeo voti 87 | Giuseppe Scalia voti 128 |
| Stefano Scalia voti 56 | Salvatore Strangio voti 75 |
| Saverio Scriva voli 76 | Sebastiano Strangio voti 27 |
| Sebastiano Strangio voti 30 | Antonio Trimboli voti 65 |
| Giuseppe Strangio voti 70 |